产品特点
高亮度
工作温度范围宽
应用领域
激光炫目
科研
激光表演
参数指标
典型指标【1】 | 符号 | 单位 | RAL520M-10W | RAL520M-20W | RAL520M-30W | ||||||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
输出功率 | Po | W | 10 | - | 20 | - | - | 30 | - | - | |
中心波长 | lc | nm | 520±10 | 520±10 | 520±10 | ||||||
光谱宽度(FWHM) | △l | nm | 6 | 8 | 8 | ||||||
电光效率 | PE | % | - | 8 | - | - | 8 | - | - | 10 | - |
工作电流 | Iop | A | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 2.3 |
阈值电流 | Ith | A | - | 0.3 | - | - | 0.3 | - | - | 0.25 | - |
工作电压【2】 | Vop | V | - | - | 22 | - | - | 44 | - | - | 44 |
斜率效率 | η | W/A | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
光纤芯径 | Dcore | µm | 50 | 105 | - | - | 105 | - | - | 200 | - |
数值孔径 | NA | - | - | 0.22 | - | - | 0.22 | - | - | 0.22 | - |
弯曲半径 | - | mm | 40 | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - |
连接器 | - | - | - | SMA905 | - | - | SMA905 | - | - | SMA905 | - |
模块重量 | We | Kg | - | 2.5 | - | - | 2.5 | - | - | 2.5 | |
ESD | Vesd | V | - | - | 500 | - | - | 500 | - | - | 500 |
存储温度 | Tst | ℃ | -40 | - | 80 | -40 | - | 80 | -40 | - | 80 |
焊接温度 | Tls | ℃ | - | - | 260 | - | - | 260 | - | - | 260 |
焊接时间 | t | sec | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 |
工作温度【3】 | Top | ℃ | -40 | - | 60 | -40 | - | 60 | -40 | - | 60 |
相对湿度 | RH | % | 15 | - | 75 | 15 | - | 75 | 15 | - | 75 |
注:【1】典型指标是指激光模块热沉温度25度时测量结果
【2】工作电压或随着温度的降低而增加,这里标注的最高电压是指在-40度热沉温度的测量结果
【3】工作环境温度改变时,激光器的输出功率会发生变化,一般在最高工作温度时激光器输出功率不低于标称功率的50%
激光器尺寸图
针脚 | 定义 | 针脚 | 定义 |
1 | Rth | 6 | LD2- |
2 | Rth | 7 | LD3+ |
3 | LD1+ | 8 | LD3- |
4 | LD1- | 9 | NC |
5 | LD2+ | 10 | NC |